আমাদের99.999% উচ্চ বিশুদ্ধতা নাইট্রোজেন PSA ইউনিটঅতি-পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য নাইট্রোজেন সরবরাহ প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উন্নত ব্যবহার করেপ্রেসার সুইং অ্যাডসর্পশন (পিএসএ) প্রযুক্তিউচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন কার্বন আণবিক চালনী দিয়ে, এটি নাইট্রোজেন বিশুদ্ধতা প্রদান করে99.999%স্থিতিশীল প্রবাহ এবং চাপ সহ। দপিএলসি-নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমনিরাপদ এবং দক্ষ কর্মক্ষমতার জন্য সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ, স্বয়ংক্রিয় অপারেশন এবং রিয়েল-টাইম ফল্ট ব্যবস্থাপনা সক্ষম করে। বৈশিষ্ট্যযুক্ত aদ্রুত সেটআপ, স্কিড-মাউন্ট করা বা প্লাগ-এন্ড-প্লে ডিজাইন, ইউনিট ইনস্টলেশন সময় এবং কমিশন প্রচেষ্টা কমিয়ে দেয়. শক্তি-দক্ষ এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ, এই PSA নাইট্রোজেন ইউনিট সিলিন্ডার বা তরল নাইট্রোজেনের উপর নির্ভরতা দূর করে, ফার্মাসিউটিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, রাসায়নিক এবং নির্ভুল শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি সাশ্রয়ী, অন-সাইট সমাধান প্রদান করে।
99.999% উচ্চ বিশুদ্ধতা নাইট্রোজেন পিএসএ ইউনিট পিএলসি নিয়ন্ত্রিত দ্রুত সেটআপ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | KERONG GAS |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001, CE, ASME |
| মডেল নম্বার: | কেআরএন |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 8 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 1000pcs |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | নাইট্রোজেন পিএসএ ইউনিট | বিশুদ্ধতা: | 90%~99.9997% |
|---|---|---|---|
| শিশির পয়েন্ট: | -45 ℃ বা আরও বেশি | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল বা কার্বন ইস্পাত |
| ক্ষমতা: | 5nm3/ঘন্টা ~ 5500nm3/ঘন্টা | চাপ: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ বিশুদ্ধতা নাইট্রোজেন জেনারেটর পিএসএ,পিএলসি নিয়ন্ত্রিত নাইট্রোজেন জেনারেটর,দ্রুত সেটআপ নাইট্রোজেন জেনারেটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
99.999% উচ্চ বিশুদ্ধতা নাইট্রোজেন Psa ইউনিট PLC নিয়ন্ত্রিত দ্রুত সেটআপ
পণ্যের বিবরণ
![]()
প্রযুক্তিগত পরামিতি
ক্ষমতা: 5-5500Nm³/ঘণ্টা
শিশির বিন্দু :-45 ℃ বা তার বেশি
বিশুদ্ধতা: 90% ~ 99.9997%
| মডেল | নাইট্রোজেন প্রবাহের হার (Nm3/hr) | বিশুদ্ধতা (%) | বাতাসের প্রয়োজন (m3/মিনিট) | নেট মাত্রা (মিমি) |
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 | ||
| KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
| 12 | 99.5 | 0.64 | ||
| 10 | 99.9 | 0.64 | ||
| 8 | 99.95 | 0.6 | ||
| 5 | 99.99 | 0.42 | ||
| 4 | 99.999 | 0.43 | ||
| KRN300.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
| 22 | 99.5 | 1.17 | ||
| 20 | 99.9 | 1.25 | ||
| 16 | 99.95 | 1.2 | ||
| 10 | 99.99 | 0.83 | ||
| 6 | 99.999 | 0.65 | ||
| KRN300.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
| 33 | 99.5 | 1.76 | ||
| 25 | 99.9 | 1.58 | ||
| 20 | 99.95 | 1.5 | ||
| 15 | 99.99 | 1.25 | ||
| 10 | 99.999 | 1.09 | ||
| KRN400.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
| 45 | 99.5 | 2.4 | ||
| 40 | 99.9 | 2.4 | ||
| 30 | 99.95 | 2.25 | ||
| 20 | 99.99 | 1.67 | ||
| 15 | 99.999 | 1.63 | ||
| KRN400.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
| 70 | 99.5 | 3.73 | ||
| 60 | 99.9 | 3.8 | ||
| 50 | 99.95 | 3.75 | ||
| 30 | 99.99 | 2.5 | ||
| 20 | 99.999 | 2.17 | ||
| KRN500.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
| 90 | 99.5 | 4.8 | ||
| 70 | 99.9 | ৪.৪৪ | ||
| 55 | 99.95 | 4.13 | ||
| 40 | 99.99 | ৩.৩৩ | ||
| 30 | 99.999 | 3.25 | ||
| KRN500.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
| 110 | 99.5 | ৫.৯ | ||
| 90 | 99.9 | ৫.৭ | ||
| 70 | 99.95 | 5.3 | ||
| 50 | 99.99 | 4.2 | ||
| 40 | 99.999 | 4.3 | ||
| KRN600.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
| 130 | 99.5 | ৬.৯ | ||
| 110 | 99.9 | ৬.৯ | ||
| 90 | 99.95 | ৬.৮ | ||
| 60 | 99.99 | 5 | ||
| 50 | 99.999 | 5.4 | ||
| KRN600.02 | 180 | 99 | ৮.৪ | 3100*1200*2400 |
| 150 | 99.5 | 8 | ||
| 130 | 99.9 | 8.2 | ||
| 110 | 99.95 | 8.2 | ||
| 80 | 99.99 | ৬.৭ | ||
| 60 | 99.999 | 6.5 | ||
| KRN700.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
| 220 | 99.5 | 11.7 | ||
| 190 | 99.9 | 12 | ||
| 160 | 99.95 | 12 | ||
| 100 | 99.99 | ৮.৩৩ | ||
| 80 | 99.999 | ৮.৬৭ | ||
| KRN700.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
| 260 | 99.5 | 13.8 | ||
| 220 | 99.9 | 13.9 | ||
| 180 | 99.95 | 13.5 | ||
| 120 | 99.99 | 10 | ||
| 100 | 99.999 | 10.8 | ||
| KRN800.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
| 300 | 99.5 | 16 | ||
| 250 | 99.9 | 15.8 | ||
| 210 | 99.95 | 15.8 | ||
| 150 | 99.99 | 12.5 | ||
| 120 | 99.999 | 13 | ||
| KRN800.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
| 360 | 99.5 | 19.2 | ||
| 300 | 99.9 | 19 | ||
| 250 | 99.95 | 18.75 | ||
| 180 | 99.99 | 15 | ||
| 140 | 99.999 | 15.2 | ||
| KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
| 400 | 99.5 | 21.3 | ||
| 360 | 99.9 | 22.8 | ||
| 300 | 99.95 | 22.5 | ||
| 200 | 99.99 | 16.67 | ||
| 160 | 99.999 | 17.33 | ||
| WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
| 500 | 99.5 | 26.7 | ||
| 420 | 99.9 | 26.6 | ||
| 350 | 99.95 | 26.25 | ||
| 250 | 99.99 | 20.83 | ||
| 200 | 99.999 | 21.7 | ||
| KRN1000.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
| 600 | 99.5 | 32 | ||
| 500 | 99.9 | 31.6 | ||
| 420 | 99.95 | 31.5 | ||
| 300 | 99.99 | 25 | ||
| 250 | 99.999 | 27 | ||
| KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
| 720 | 99.5 | 38.4 | ||
| 600 | 99.9 | 38 | ||
| 500 | 99.95 | 37.5 | ||
| 350 | 99.99 | 29.2 | ||
| 300 | 99.999 | 32.5 | ||
| KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
| 860 | 99.5 | ৪৫.৮ | ||
| 720 | 99.9 | 45.6 | ||
| 600 | 99.95 | 45 | ||
| 400 | 99.99 | 40 | ||
| 350 | 99.999 | 43.8 | ||
| KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
| 1000 | 99.5 | 53.3 | ||
| 860 | 99.9 | 54.5 | ||
| 660 | 99.95 | 49.5 | ||
| 450 | 99.99 | 37.5 | ||
| 400 | 99.999 | 43.3 | ||
| KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
| 1200 | 99.5 | 64 | ||
| 1000 | 99.9 | ৬৩.৩ | ||
| 800 | 99.95 | 60 | ||
| 500 | 99.99 | 41.7 | ||
| 450 | 99.999 | 48.75 | ||
| KRN1500.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
| 1300 | 99.5 | 69 | ||
| 1100 | 99.9 | 69 | ||
| 900 | 99.95 | 67.5 | ||
| 600 | 99.99 | 50 | ||
| 500 | 99.999 | 54 | ||
| KRN1500.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
| 1700 | 99.5 | 90 | ||
| 1400 | 99.9 | ৮৮ | ||
| 1100 | 99.95 | ৮২.৫ | ||
| 700 | 99.99 | 58.3 | ||
| 550 | 99.999 | 59.6 |
বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফাংশন
অক্সিজেনের বিশুদ্ধতা, চাপ, প্রবাহের হার এবং শিশির বিন্দুর অনলাইন পর্যবেক্ষণ।
অযোগ্য অক্সিজেন শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম, দীর্ঘ সময়ের অ্যালার্ম স্বয়ংক্রিয় স্টপ, অযোগ্য স্বয়ংক্রিয় অক্সিজেন খালি।
এয়ার ড্রায়ার এবং এয়ার ফিল্টার স্বয়ংক্রিয় ড্রেনার স্রাব।
খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা.
রিমোট কন্ট্রোল / সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়
আণবিক চালনী স্বয়ংক্রিয় কম্প্যাকশন
প্রোগ্রামেবল নিয়ামক স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বায়ুসংক্রান্ত ভালভ স্যুইচিং
আইপিসি, ডিসিএস, অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট কনফিগারেশন
কারখানা সার্টিফিকেট
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
প্রশ্ন: আপনি একটি কারখানা বা একটি ট্রেডিং কোম্পানি?
উত্তর: আমরা 20 বছরেরও বেশি শিল্প অভিজ্ঞতার কারখানা।
প্রশ্ন: আপনি কি OEM পরিষেবা অফার করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনার অনুরোধ হিসাবে এটি কাস্টমাইজ করতে পারি।
প্রশ্নঃ আপনার লিড টাইম কি?
উত্তর: আমানত গ্রহণের প্রায় 60 ~ 90 দিন পরে।
প্রশ্ন: আপনার কি সার্টিফিকেট আছে?
উত্তর: মেডিকেল অক্সিজেন জেনারেটরের জন্য আমাদের কাছে ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 রয়েছে। এবং আমরা বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দিষ্ট শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারি যেমন নাইজেরিয়ার জন্য SONCAP, সৌদি আরবের জন্য SASO ইত্যাদি
প্রশ্ন: ওয়ারেন্টি সম্পর্কে কি?
উত্তর: ওয়ারেন্টি সময়ের বাইরে (কমিশন করার পরে সরঞ্জাম গ্রহণের তারিখ থেকে 12-মাসের জন্য উত্পাদন ত্রুটির জন্য বা ডেলিভারির সময় থেকে 18-মাসের মধ্যে যেটি প্রথমে আসে), সরবরাহকারী অগ্রাধিকারমূলক মূল্যের মাধ্যমে খুচরা যন্ত্রাংশ, আনুষাঙ্গিক, সহজে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সরবরাহ করবে।
প্রশ্ন: আপনি কোন পরিষেবা অফার করেন?
উত্তর: প্রাক-বিক্রয় পরিষেবা, বিক্রয় পরিষেবা, বিক্রয়োত্তর পরিষেবা। আপনি যদি আমাদের স্থানীয় পরিবেশক হন, তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে কেনাকাটার জন্য শেষ-গ্রাহকদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।
প্রশ্ন: কোন বন্দর আপনার কাছাকাছি?
উত্তর: কিংদাও বন্দর বা তিয়ানজিন বন্দর। এবং আমরা গুয়াংজু, সাংহাই, উরুমকি, বা অন্যান্য চীনা শহরগুলিও সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে পারি।
প্রশ্নঃ আপনি কি অরিজিন সার্টিফিকেশন অফার করতে পারেন।
উত্তর: আমরা আপনার অনুরোধ হিসাবে করতে পারি।



